最新资讯
曲靖市各县(市、区)城区2021年9月26日环境空气质量
时间:2021-09-28 15:37 来源:未知 微信公众号:yn2553 QQ公众号:800061629
序号 | 区域 | 城市/站点 | 空气质量 指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
类别 | ||||||
1 | 曲靖市 | 马龙区 | 37 | — | 一级 | 优 |
2 | 曲靖市 | 陆良县 | 34 | — | 一级 | 优 |
3 | 曲靖市 | 罗平县 | 29 | — | 一级 | 优 |
4 | 曲靖市 | 师宗县 | 26 | — | 一级 | 优 |
5 | 曲靖市 | 沾益区 | 37 | — | 一级 | 优 |
6 | 曲靖市 | 会泽县 | 46 | — | 一级 | 优 |
7 | 曲靖市 | 富源县 | 36 | — | 一级 | 优 |
8 | 曲靖市 | 宣威市 | 42 | — | 一级 | 优 |
9 | 曲靖市 | 麒麟区 | 41 | — | 一级 | 优 |
10 | 曲靖市 | 经开区 | 39 | — | 一级 | 优 |
备注 | 麒麟区和经开区数据来自国控站点,其他县区数据来自省空气数据管理平台初审数据,最终结果以国家审核后数据为准。 |

更多新的招聘、考试信息
关注微信公众号:yn2553
或长按二维码关注
上一篇上一篇:环境法治 | 云南发布生物多样性司法保护典型案例
下一篇下一篇:曲靖市文化和旅游局到会泽县古城街道调研乡村振兴工作