最新资讯
热门资讯
关于昭通市鲁甸县2021年度中小学教师初级职称资格评审工作的通知
时间:2021-10-11 09:51 来源: 微信公众号:yn2553 QQ公众号:800061629
根据《昭通市人力资源和社会保障局 昭通市教育体育局关于做好2021年度全市教体系统职称评审工作的通知》等有关要求,现将鲁甸县中小学教师初级职称资格评审委员会评审(考核定职)通过人员名单予以公示,公示期为2021年9月27日至10月8日(五个工作日)。若有异议,请向以下单位或部门反映。
县纪委驻教体局纪检组:0870-8123426
县人社局:0870-8123936
县教体局:0870-8120024
序号 | 单 位 | 姓名 | 性别 | 申报资格 | 备注 |
1 | 昭通市鲁甸县江底中学 | 舒文翠 | 女 | 二级教师 | 申报评审 |
2 | 昭通市鲁甸县江底中学 | 付华琳 | 女 | 二级教师 | 申报评审 |
3 | 昭通市鲁甸县江底中学 | 胡国友 | 男 | 二级教师 | 申报评审 |
4 | 鲁甸县新街中学 | 马梦颖 | 女 | 二级教师 | 申报评审 |
5 | 鲁甸县新街中学 | 季进林 | 女 | 二级教师 | 申报评审 |
6 | 鲁甸县新街中学 | 高秀群 | 女 | 二级教师 | 申报评审 |
7 | 鲁甸县梭山中学 | 戚佳一 | 女 | 二级教师 | 申报评审 |
8 | 鲁甸县梭山中学 | 黄里平 | 男 | 二级教师 | 申报评审 |
9 | 鲁甸县梭山中学 | 陈富雨 | 女 | 二级教师 | 申报评审 |
10 | 鲁甸县梭山中学 | 柴义萍 | 女 | 二级教师 | 申报评审 |
11 | 水磨镇九年一贯制学校 | 马丽荣 | 女 | 二级教师 | 申报评审 |
12 | 水磨镇九年一贯制学校 | 穆弟建 | 男 | 二级教师 | 申报评审 |
13 | 水磨镇九年一贯制学校 | 彭盈 | 女 | 二级教师 | 申报评审 |
14 | 水磨镇九年一贯制学校 | 余蝶 | 女 | 二级教师 | 申报评审 |
15 | 鲁甸县崇文高级中学 | 白桂花 | 女 | 二级教师 | 申报评审 |
16 | 鲁甸县崇文高级中学 | 白孟银 | 女 | 二级教师 | 申报评审 |
17 | 鲁甸县崇文高级中学 | 陈鹏飞 | 男 | 二级教师 | 申报评审 |
18 | 鲁甸县崇文高级中学 | 陈窕 | 女 | 二级教师 | 申报评审 |
19 | 鲁甸县崇文高级中学 | 陈溢良 | 男 | 二级教师 | 申报评审 |
20 | 鲁甸县崇文高级中学 | 邓雷 | 女 | 二级教师 | 申报评审 |
21 | 鲁甸县崇文高级中学 | 范忠翠 | 女 | 二级教师 | 申报评审 |
22 | 鲁甸县崇文高级中学 | 黄林查 | 男 | 二级教师 | 申报评审 |
23 | 鲁甸县崇文高级中学 | 黄玉佳 | 男 | 二级教师 | 申报评审 |
24 | 鲁甸县崇文高级中学 | 李玉颖 | 女 | 二级教师 | 申报评审 |
25 | 鲁甸县崇文高级中学 | 马加彩 | 女 | 二级教师 | 申报评审 |
26 | 鲁甸县崇文高级中学 | 马建平 | 女 | 二级教师 | 申报评审 |
27 | 鲁甸县崇文高级中学 | 马璇 | 女 | 二级教师 | 申报评审 |
28 | 鲁甸县崇文高级中学 | 毛莉芝 | 女 | 二级教师 | 申报评审 |
29 | 鲁甸县崇文高级中学 | 孟倩 | 女 | 二级教师 | 申报评审 |
30 | 鲁甸县崇文高级中学 | 孟涛 | 男 | 二级教师 | 申报评审 |
31 | 鲁甸县崇文高级中学 | 米君年 | 女 | 二级教师 | 申报评审 |
32 | 鲁甸县崇文高级中学 | 戚圆圆 | 男 | 二级教师 | 申报评审 |
33 | 鲁甸县崇文高级中学 | 孙本贵 | 男 | 二级教师 | 申报评审 |
34 | 鲁甸县崇文高级中学 | 孙雨婷 | 女 | 二级教师 | 申报评审 |
35 | 鲁甸县崇文高级中学 | 唐兴丽 | 女 | 二级教师 | 申报评审 |
36 | 鲁甸县崇文高级中学 | 王会敏 | 女 | 二级教师 | 申报评审 |
37 | 鲁甸县崇文高级中学 | 王坤柱 | 男 | 二级教师 | 申报评审 |
38 | 鲁甸县崇文高级中学 | 王满 | 男 | 二级教师 | 申报评审 |
39 | 鲁甸县崇文高级中学 | 王庆健 | 男 | 二级教师 | 申报评审 |
40 | 鲁甸县崇文高级中学 | 张光艳 | 女 | 二级教师 | 申报评审 |
41 | 鲁甸县崇文高级中学 | 张吉珍 | 女 | 二级教师 | 申报评审 |
42 | 鲁甸县崇文高级中学 | 张晓惠 | 女 | 二级教师 | 申报评审 |
43 | 鲁甸县崇文高级中学 | 赵林 | 男 | 二级教师 | 申报评审 |
44 | 鲁甸县崇文高级中学 | 甄蓉 | 女 | 二级教师 | 申报评审 |
45 | 鲁甸县崇文高级中学 | 郑卫丙 | 男 | 二级教师 | 申报评审 |
46 | 鲁甸县崇文高级中学 | 朱荣华 | 男 | 二级教师 | 申报评审 |
47 | 鲁甸县崇文高级中学 | 潘伟军 | 男 | 二级教师 | 申报评审 |
48 | 鲁甸县乐红镇中心小学 | 李洪雕 | 女 | 二级教师 | 申报评审 |
49 | 鲁甸县特殊教育学校 | 李倩 | 女 | 二级教师 | 申报评审(转评) |
50 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 吴潇潇 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
51 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 马勋串 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
52 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 马鹏达 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
53 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 王明镜 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
54 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 陈国亮 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
55 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 杨小茄 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
56 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 田婷翠 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
57 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 姚雷玲 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
58 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 马倩钰 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
59 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 戚淑萍 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
60 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 吉丽娟 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
61 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 陈艳飞 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
62 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 焦洋 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
63 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 王绍发 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
64 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 李冰清 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
65 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 吴瑞 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
66 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 尹天嫚 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
67 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 郭太丽 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
68 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 李学聪 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
69 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 刘艳琳 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
70 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 杨洁 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
71 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 钱辉 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
72 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 汪珊珊 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
73 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 李俊豪 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
74 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 陈彬 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
75 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 马武介 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
76 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 陈雪 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
77 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 彭修琴 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
78 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 张运康 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
79 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 李梦婷 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
80 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 赵妍 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
81 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 谷晋 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
82 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 肖娟 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
83 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 刘丽华 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
84 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 杨安平 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
85 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 汪青芳 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
86 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 吴清清 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
87 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 李晓楠 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
88 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 张瑜珊 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
89 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 罗脆 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
90 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 吴凤鸣 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
91 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 刘东卫 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
92 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 谢涛 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
93 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 李建平 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
94 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 江兴洪 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
95 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 田春宏 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
96 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 余梦银 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
97 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 唐曹瑜 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
98 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 曹井方 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
99 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 吴小菊 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
100 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 李静林 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
101 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 周鹭 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
102 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 李斯 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
103 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 袁维 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
104 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 李向航 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
105 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 丁发书 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
106 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 饶艳莹 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
107 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 陈现钰 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
108 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 罗洪娇 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
109 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 鲁冬琴 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
110 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 杨延涛 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
111 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 马文礼 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
112 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 许秋云 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
113 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 高雪 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
114 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 解娥 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
115 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 李娜 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
116 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 税玲艳 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
117 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 蔡光茵 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
118 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 陈武兰 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
119 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 易秘 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
120 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 张雷霞 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
121 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 向万涛 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
122 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 保家松 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
123 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 彭正艳 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
124 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 游丽 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
125 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 普蕾 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
126 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 虎洁 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
127 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 马博鑫 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
128 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 余春 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
129 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 张浪 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
130 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 谭润 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
131 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 李瑞 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
132 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 陈娟 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
133 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 罗皓旸 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
134 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 田章健 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
135 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 马露秋 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
136 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 陈贵海 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
137 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 艾幸林 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
138 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 范晓妍 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
139 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 朱娇 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
140 | 鲁甸县卯家湾九年一贯制学校 | 宋冬琴 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
141 | 鲁甸县卯家湾小学 | 舒 艳 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
142 | 鲁甸县卯家湾小学 | 周 通 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
143 | 鲁甸县卯家湾小学 | 罗仁贵 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
144 | 鲁甸县卯家湾小学 | 朱 玉 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
145 | 鲁甸县卯家湾小学 | 吴万茂 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
146 | 鲁甸县卯家湾第一幼儿园 | 马姜玲 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
147 | 鲁甸县卯家湾第二幼儿园 | 罗丹 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
148 | 鲁甸县卯家湾第四幼儿园 | 陈杨 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
149 | 鲁甸县卯家湾小学 | 贾开飞 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
150 | 鲁甸县卯家湾小学 | 李明月 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
151 | 鲁甸县卯家湾小学 | 文 梦 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
152 | 鲁甸县卯家湾小学 | 罗 琴 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
153 | 鲁甸县卯家湾小学 | 李元英 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
154 | 鲁甸县卯家湾小学 | 李 萌 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
155 | 鲁甸县卯家湾小学 | 杨 梅 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
156 | 鲁甸县卯家湾小学 | 李 睿 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
157 | 鲁甸县卯家湾小学 | 毕丽梅 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
158 | 鲁甸县卯家湾小学 | 周啟莲 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
159 | 鲁甸县卯家湾小学 | 马艳蕊 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
160 | 鲁甸县卯家湾小学 | 吴玉娉 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
161 | 鲁甸县卯家湾小学 | 马 处 | 男 | 三级教师 | 考核定职 |
162 | 鲁甸县卯家湾小学 | 刘 锦 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
163 | 鲁甸县卯家湾小学 | 范泰赟 | 男 | 三级教师 | 考核定职 |
164 | 鲁甸县卯家湾小学 | 李 佳 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
165 | 鲁甸县卯家湾小学 | 李永娜 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
166 | 鲁甸县卯家湾小学 | 罗平练 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
167 | 鲁甸县卯家湾小学 | 何天迎 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
168 | 鲁甸县卯家湾小学 | 陈 丹 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
169 | 鲁甸县卯家湾小学 | 徐远凤 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
170 | 鲁甸县卯家湾小学 | 郑启芳 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
171 | 鲁甸县卯家湾小学 | 顾尚刚 | 男 | 三级教师 | 考核定职 |
172 | 鲁甸县卯家湾小学 | 穆 进 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
173 | 鲁甸县卯家湾小学 | 欧阳洁 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
174 | 鲁甸县卯家湾第三幼儿园 | 毛佳艳 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
175 | 鲁甸县卯家湾第三幼儿园 | 何江涛 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
176 | 鲁甸县卯家湾第一幼儿园 | 罗茂 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
177 | 鲁甸县卯家湾第四幼儿园 | 颜亨梅 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
178 | 鲁甸县卯家湾第二幼儿园 | 袁聃 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
179 | 鲁甸县文屏镇中学 | 马殿香 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
180 | 鲁甸县文屏镇中学 | 马美桥 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
181 | 鲁甸县梭山镇中心幼儿园 | 张志甜 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
182 | 鲁甸县梭山镇中心幼儿园 | 马玉媛 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
183 | 鲁甸县梭山镇中心幼儿园 | 金肖滢 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
184 | 鲁甸县龙树镇中心幼儿园 | 蒋开丽 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
185 | 鲁甸县龙树镇中心幼儿园 | 马殿雨 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
186 | 鲁甸县龙树镇中心幼儿园 | 宋习师 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
187 | 鲁甸县小寨镇中心小学 | 张朝花 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
188 | 鲁甸县小寨镇中心小学 | 宋开敏 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
189 | 鲁甸县小寨镇中心小学 | 闻小倩 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
190 | 桃源乡中心幼儿园 | 马婷玉 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
191 | 桃源乡中心幼儿园 | 马杰秘 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
192 | 桃源乡中心幼儿园 | 马亚林 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
193 | 鲁甸县文屏镇中心幼儿园 | 马雅娜 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
194 | 鲁甸县文屏镇中心幼儿园 | 陆安仙 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
195 | 鲁甸县文屏镇中心幼儿园 | 马鸿琳 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
196 | 鲁甸县茨院乡中心幼儿园 | 王波 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
197 | 鲁甸县茨院乡中心幼儿园 | 王贤 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
198 | 鲁甸县茨院乡中心幼儿园 | 何兴练 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
199 | 鲁甸县江底镇中心幼儿园 | 钟佑欣 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
200 | 鲁甸县江底镇中心幼儿园 | 孔洪双 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
201 | 鲁甸县江底镇中心幼儿园 | 曾锦 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
202 | 鲁甸县火德红镇中心幼儿园 | 何香 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
203 | 鲁甸县火德红镇中心幼儿园 | 马蕊 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
204 | 鲁甸县火德红镇中心幼儿园 | 丁蓉 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
205 | 鲁甸县水磨镇中心幼儿园 | 汪洋 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
206 | 鲁甸县水磨镇中心幼儿园 | 阮舒琪 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
207 | 鲁甸县水磨镇中心幼儿园 | 陆友叶 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
208 | 乐红镇中心幼儿园 | 徐然 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
209 | 乐红镇中心幼儿园 | 李璇 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
210 | 乐红镇中心幼儿园 | 王敏 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
211 | 鲁甸县新街镇中心幼儿园 | 冯飞艳 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
212 | 鲁甸县新街镇中心幼儿园 | 付阳喜 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
213 | 鲁甸县新街镇中心幼儿园 | 李露 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
214 | 鲁甸县龙头山镇中心小学 | 祖维姚 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
215 | 鲁甸县龙头山镇中心小学 | 李梦妍 | 女 | 三级教师 | 考核定职 |
216 | 鲁甸县龙头山镇中心小学 | 罗玲 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
217 | 鲁甸县第三中学 | 马荣杰 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
218 | 鲁甸县第三中学 | 李正勇 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
219 | 鲁甸县第三中学 | 张青强 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
220 | 鲁甸县第三中学 | 宋义 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
221 | 鲁甸县第三中学 | 李才摇 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
222 | 鲁甸县第三中学 | 马援 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
223 | 鲁甸县第三中学 | 马关循 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
224 | 鲁甸县第三中学 | 阮洪星 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
225 | 鲁甸县第三中学 | 陈秋 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
226 | 鲁甸县第三中学 | 文恒 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
227 | 鲁甸县第三中学 | 胡兴敏 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
228 | 鲁甸县第三中学 | 李雄师 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
229 | 鲁甸县第三中学 | 张兴恒 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
230 | 鲁甸县第三中学 | 李宪江 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
231 | 鲁甸县第三中学 | 张雄 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
232 | 鲁甸县第三中学 | 杨正猛 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
233 | 鲁甸县第三中学 | 冶冬琴 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
234 | 鲁甸县第三中学 | 刘肖 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
235 | 鲁甸县第三中学 | 马杰 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
236 | 鲁甸县第三中学 | 尹荣华 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
237 | 鲁甸县第三中学 | 尹贤琴 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
238 | 鲁甸县第三中学 | 赵德飞 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
239 | 鲁甸县第三中学 | 杨丽 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
240 | 鲁甸县第三中学 | 黄钰 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
241 | 鲁甸县第三中学 | 饶云欣 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
242 | 鲁甸县第三中学 | 窦诗云 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
243 | 鲁甸县第三中学 | 谢立政 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
244 | 鲁甸县第三中学 | 张能静 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
245 | 鲁甸县第三中学 | 马卓 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
246 | 鲁甸县第三中学 | 马襄黎 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
247 | 鲁甸县第三中学 | 马梦珣 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
248 | 鲁甸县第三中学 | 许婵 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
249 | 鲁甸县第三中学 | 黄佑艳 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
250 | 鲁甸县第三中学 | 郑科义 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
251 | 鲁甸县第三中学 | 顾翔 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
252 | 鲁甸县第三中学 | 马召茹 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
253 | 鲁甸县第三中学 | 陈红颖 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
254 | 鲁甸县第三中学 | 崔文艳 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
255 | 鲁甸县第三中学 | 杨大美 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
256 | 鲁甸县第三中学 | 米雪 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
257 | 鲁甸县第三中学 | 王党花 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
258 | 鲁甸县第三中学 | 李绍钰 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
259 | 鲁甸县第三中学 | 蒋先琴 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
260 | 鲁甸县第三中学 | 黄丽聪 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
261 | 鲁甸县第三中学 | 李梦彬 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
262 | 鲁甸县第三中学 | 曾家梅 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
263 | 鲁甸县第三中学 | 马星 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
264 | 鲁甸县第三中学 | 白羽 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
265 | 鲁甸县第三中学 | 蔡倩 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
266 | 鲁甸县第三中学 | 杨延 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
267 | 鲁甸县第三中学 | 马春莉 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
268 | 鲁甸县第三中学 | 柯昌泽 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
269 | 鲁甸县第三中学 | 余天儒 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
270 | 鲁甸县第三中学 | 陈大进 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
271 | 鲁甸县第三中学 | 黄开华 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
272 | 鲁甸县第三中学 | 陈文兵 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
273 | 鲁甸县第三中学 | 王亚宁 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
274 | 鲁甸县第三中学 | 何清龙 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
275 | 鲁甸县第三中学 | 马勋琼 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
276 | 鲁甸县第三中学 | 周朝铧 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
277 | 鲁甸县第三中学 | 周长艳 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
278 | 鲁甸县第三中学 | 耿声仙 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
279 | 鲁甸县第三中学 | 车欣童 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
280 | 鲁甸县第三中学 | 吴玲 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
281 | 鲁甸县第三中学 | 杨永婷 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
282 | 鲁甸县第三中学 | 刘晟儒 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
283 | 鲁甸县第三中学 | 李明爽 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
284 | 鲁甸县第三中学 | 邵明超 | 男 | 二级教师 | 考核定职 |
285 | 鲁甸县第三中学 | 秦颖 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
286 | 鲁甸县第三中学 | 高敏 | 女 | 二级教师 | 考核定职 |
