最新资讯
昭通市鲁甸县扶贫开发领导小组2021年第二批项目公告公示表
时间:2021-10-11 09:50 来源: 微信公众号:yn2553 QQ公众号:800061629
项目名称 | 项目主管单位 | 项目建设地点 | 文件号及下达资金内容 | 建设内容 | 基础建设资金(万元) | 产业发展资金(万元) | 其他扶贫资金(万元) |
资金来源及规模 (万元) |
受益总户数 | 受益总人口 | 实施单位 | 责任人 | 项目工期 | 备注 | |||||
中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 涉农资金 | 存量资金 | |||||||||||||||
序号 | 合 计 | 165.0000 | 4270.1200 | 4657.53 | 9092.65 | 0.0000 | 0.00 | 0.00000 | 0.00 | 22318 | 68420 | ||||||||
1 | 2021年鲁甸县乡村公益性岗位开发项目工作方案 | 人社局 | 全县 | 鲁财农【2021】44号下达资金1285.2万元 | 用于全县7-12月4284个乡村公益性岗位开发。 | 1285.2 | 1285.2 | 1120 | 4284 | 人社局 | 黄跃伦 | 2021.7.30-2021.12.30 | |||||||
2 | 2021年度地方政府债券贴息补助资金 | 发改局 | 全县 | 鲁财农【2021】20号下达资金2519.93万元 | 地方政府债券中央贴息补助资金主要对2017年7月14日后由省级转货各地的易地扶贫搬迁地方政府债券利息支付的补助 | 2519.93 | 2519.93 | 发改局 | 马敏桥 | 2021.7.30-2021.12.30 | 贴息资金 | ||||||||
3 | 鲁甸县2021年度脱贫攻坚促进乡村振兴新能源烤烟建设项目 | 烟办 | 龙树镇、梭山镇、水磨镇、新街镇、乐红镇、火德红镇 | 鲁财农【2021】13号下达资金1084.18万元 | 鲁甸县2021年度新能源烤房项目建设数量525座(其中:建设砖混式烤房443座,移动式密集烤房82座),布局在6个乡镇17个村,覆盖烟田10500亩。 | 1084.18 | 1084.18 | 420 | 1268 | 烟办 | 翟汉忠 | 2021.3.30-2021.12.30 | |||||||
4 | 鲁甸县食用菌产业园区大棚抗旱保通供水工程 | 水务局 | 卯家湾新区 | 鲁财农【2021】28号下达资金2565.45万元 | 设计供水规模为600个大棚用水需求,日供水规模0.2万立方米。工程措施主要是新装输水管道从已建11#、12#、13#高位水池取水以自流的方式供水大棚管网。设计采用PE100级管DN160的1275米、DN200的958米、DN110的14米及配件等。 | 79.97 | 79.97 | 927 | 3530 | 水务局 | 杨贵勇 | 2021.6.30-2021.12.31 | 易地扶贫搬迁集中安置区后续产业扶持资金 | ||||||
5 | 鲁甸县食用菌产业园区大棚供水工程 | 水务局 | 卯家湾新区 | 鲁财农【2021】28号下达资金2565.45万元 | 新建泵站1座,水厂1座,1000立方米水池2件,开挖3000立方米水池1件,闸阀井、排气阀及水表井612个,普芝噜泵站维修1项,安装630KVA变台1套,220V线路2km,全自动一体化净水器1套(规格100m3/h),全自动自清洗过滤器3组(150m3/h.组),GPRS无线液位控制系统1项,D450-60*3单吸多级离心泵2套(一备一用),全自动排水泵1套,5T电动葫芦双轨悬挂起重机1套,DN25~355mm管网17.28km,DN20mm机械式水表800套,阀件95套。 | 805.77 | 805.77 | 927 | 3530 | 水务局 | 杨贵勇 | 2021.6.30-2021.12.30 | 易地扶贫搬迁集中安置区后续产业扶持资金 | ||||||
6 | 鲁甸县卯家湾易地扶贫搬迁安置区产业园配套水项目(渔洞水库鲁甸分干渠卯家湾段复建工程) | 水务局 | 卯家湾新区 | 鲁财农【2021】28号下达资金2565.45万元 | 鲁甸县卯家湾易地扶贫搬迁安置区产业园配水项目(渔洞水库鲁甸分干渠卯家湾段复建工程)设计采用箱涵、渡槽和明渠相结合的方式对损坏渠道进行复建,主要建设内容是:箱涵段1起点(K0+000.000m)接原引水渠上游段,下接渡槽1,总长161.10m;箱涵段2起点(K0+253.974m)接渡槽1,下接渡槽2,总长235.856m;渡槽1总长92.876m,起点(K0+161.100m)上接箱涵1,渡槽2总长293.281m,起点(K 0+489.830m)上接箱涵2,直线段长102.045m;明渠长62.19m,起点(K 0+783.111m)。 | 1679.71 | 1679.71 | 927 | 3530 | 水务局 | 杨贵勇 | 2021.6.30-2021.12.30 | 易地扶贫搬迁集中安置区后续产业扶持资金 | ||||||
7 | 文屏镇2021年小冲社区15组基础设施建设项目 | 文屏镇 | 小冲社区 | 鲁财农【2021】37号下达资金165万元 | 实施小冲社区15组基础设施建设长1015米,均宽11米,其中:M7.5浆砌片石挡墙1835.5立方米,路基土夹石回填压实11132立方米,石渣回填(天然碎砾石回填厚0.3m)2560立方米,余方弃置5720立方米,沟槽土方开挖3090立方米,墙背土夹石回填748立方米。 | 165 | 165 | 500 | 1820 | 文屏镇人民政府 | 王斌 | 2021.6.30-2021.12.30 | |||||||
8 | 鲁甸县2021年农村劳动力转移就业集中输出项目 | 人社局 | 全县 | 鲁财农【2021】38号下达资金90.297万元 | 为切实降低新冠肺炎疫情影响,继续扩大农村劳动力转移输出规模,采取集中包车的方式,及时安排4个批次,租用车辆 42辆,组织1768名农村劳动力外出务工,其中:低收入劳动力(边缘易致贫、边缘易致贫户)1360人。 | 90.297 | 90.297 | 694 | 1768 | 人社局 | 黄跃伦 | 2021.6.30-2021.12.30 | |||||||
9 | 鲁甸县2021年春季学期雨露计划项目 | 扶贫办、教育局 | 全县 | 鲁财农【2021】39号下达资金512.1万元 | 实施春季学期雨露计划补助3414人,每人补助1500元。 | 512.1 | 512.1 | 973 | 3414 | 扶贫办、教育局 | 王文杰、纳才相 | 2021.3.1-2021.7.30 | |||||||
10 | 鲁甸县2020年文桃片区蔬菜基地高标准农田建设项目 | 水务局 | 文屏镇、桃源乡 | 鲁财农【2021】40号下达资金137.69万元 | 硬化路面破拆及修复3处,取水池开孔1处,新建泵站1座,新装150QY160型潜水泵3套,新装IRG150-200A-30型管道泵1套,新装加密阀12个,四线380V线路(75平绝缘线),新装输水管道4条长4750m,其中PE100-DN200(0.6MPa)管2050m,PE100-DN200(0.8MPa)管1450m,PE100-DN250(0.6MPa)管1250m。 | 137.69 | 137.69 | 927 | 3530 | 水务局 | 杨贵勇 | 2021.7.18-2021.12.30 | 易地扶贫搬迁集中安置区后续产业扶持资金 | ||||||
11 | 龙树镇2021年金塘社区生猪集中养殖点建设项目 | 农业农村(畜牧局) | 金塘社区 | 鲁财农【2021】43号下达资金343.2万元 | 建设四个生猪集中养殖点,建设用地总面积6094.11平方米(其中:1#养殖点1639.8平方米;2#养殖点1420.4平方米;3#养殖点1747.33平方米;4#养殖点1286.58平方米), | 343.2 | 343.2 | 1139 | 4316 | 农业农村(畜牧局) | 王富坤 | 2021.7.20-2021.8.30 | |||||||
12 | 鲁甸县茨院乡2021年特色养殖业田合村三台坡宏旺生猪养殖场建设项目 | 农业农村(畜牧局) | 田合村 | 鲁财农【2021】45号下达资金343.3万元 | 1.土石方开挖、场地回填、平整、碾压,浆砌挡土墙、换填;2新建猪舍、保育室、产房、隔离舍、饲料加工室、处理室,兽医室、消毒室、管理用房、堆粪场;3.采购设备:产床12套,保育床12套,定位栏60个,通风设备6套,监控设备1套,洗消设备1套,粪污干湿分离机1套;4配套设备建设;5.场外硬化3500平方米;6.架设动力线路、新装变压器一台;7.附属工程:排洪沟300米,实体围墙360平方米,大门一樘,消毒池2个。 | 139.6 | 139.6 | 804 | 2430 | 农业农村(畜牧局) | 王富坤 | 2021.7.15-2021.9.30 | |||||||
13 | 重大动物疫病防控项目 | 农业农村(畜牧局) | 全县 | 鲁财农【2021】46号下达资金250万元 | 重大动物疫病防控疫苗消杀药品器械采购、疫病检测耗材及免疫注射社会化服务。 | 250 | 250 | 12960 | 35000 | 农业农村(畜牧局) | 王富坤 | 2021.7.15-2021.12.30 |

更多新的招聘、考试信息
关注微信公众号:yn2553
或长按二维码关注
上一篇上一篇:昭通市鲁甸县2021年度农业系列初级专业技术职称评审通过人员名单
下一篇下一篇:昭通市鲁甸县民政局社会组织年检公告