最新资讯
大理市宾川县民政局2021年9月临时救助审批公示
时间:2021-10-08 09:29 来源: 微信公众号:yn2553 QQ公众号:800061629
宾川县民政局
2021年9月临时救助审批公示
为切实做好临时救助公平、公正、公开,接受广大人民群众监督。根据云南省人民政府办公厅《关于全面建立临时救助制度的实施意见》(云政发〔2015〕52号)的文件要求,现将我县2021年9月临时救助审批情况进行公示,如有疑问请拨打投诉电话:0872-7144804;0872-7144795。
附件:2021年9月临时救助审批公示名册
宾川县民政局
2021年9月28日
宾川县民政局2021年9月临时救助审批公示名册 | |||||||
公示单位:宾川县民政局 | 公示时间:2021年9月28日-2021年10月4日 | ||||||
序号 | 申请人姓名 | 家庭住址 | 家庭人口 | 申请理由 | 救助类别 | 支出类型 | 救助金额(元) |
1 | 况天龙 | 钟英乡钟英村委会 | 5 | 因病 | 其他 | 支出型 | 4000 |
2 | 李金华 | 钟英村委会箐头村 | 5 | 因病 | 其他 | 支出型 | 4000 |
3 | 李明清 | 钟英乡芝麻登村 | 5 | 因病 | 卡户 | 支出型 | 5000 |
4 | 李德军 | 钟英乡西山村委会 | 3 | 因病 | 低保 | 支出型 | 4000 |
5 | 王瑷 | 钟英乡钟英村委会 | 6 | 因病 | 其他 | 支出型 | 4000 |
6 | 张艳 | 乔甸镇杨保村委会 | 6 | 因病 | 其他 | 支出型 | 4000 |
7 | 徐东有 | 乔甸镇石碑村委会 | 4 | 因病 | 其他 | 支出型 | 5000 |
8 | 王晓东 | 平川镇古底村委会 | 6 | 因病 | 其他 | 支出型 | 7000 |
9 | 闫朝军 | 鸡足山镇炼洞村委会 | 4 | 因学 | 其他 | 支出型 | 3000 |
10 | 张玉晶 | 鸡足山镇江股村委会 | 2 | 因学 | 卡户 | 支出型 | 3000 |
11 | 胡贵成 | 鸡足山镇大坝子村委会 | 4 | 因学 | 其他 | 支出型 | 3000 |
12 | 茶缘梁 | 鸡足山镇新川村委会 | 2 | 因学 | 低保 | 支出型 | 4000 |
13 | 王月成 | 鸡足山镇上沧村委会 | 4 | 因学 | 低保 | 支出型 | 4000 |
14 | 冷会军 | 力角镇鱼棚村委会海坝村 | 7 | 因学 | 其他 | 支出型 | 3000 |
15 | 杨映梅 | 鸡足山镇炼洞村委会 | 6 | 因学 因病 | 其他 | 支出型 | 5000 |
16 | 张明勇 | 力角镇鱼棚村委会 | 4 | 因病 | 其他 | 支出型 | 5000 |
17 | 白体 | 力角镇张家村委会 | 4 | 因病 | 其他 | 支出型 | 4500 |
18 | 尹兴琴 | 石岩村委会坡脚底村 | 2 | 因学 | 其他 | 支出型 | 3000 |
19 | 杨江红 | 平川镇石岩村委会 | 2 | 因学 | 其他 | 支出型 | 3000 |
20 | 徐庆秀 | 平川镇石岩村委会 | 4 | 因学 | 卡户 | 支出型 | 3000 |
21 | 李富民 | 平川镇石岩村委会 | 5 | 因学 | 卡户 | 支出型 | 3000 |
22 | 张云婷 | 平川镇平川村委会 | 6 | 因学 | 其他 | 支出型 | 3000 |
23 | 龚丽芬 | 平川镇禾头村委会 | 5 | 因学 | 其他 | 支出型 | 3000 |
24 | 赵岳 | 平川镇禾头村委会 | 5 | 因学 | 其他 | 支出型 | 3000 |
合计:24户106人 | 106 | 92500 |
责任编辑:

更多新的招聘、考试信息
关注微信公众号:yn2553
或长按二维码关注