最新资讯
大理州弥渡县2021年度符合政府安排工作退役士兵量化评分成绩公示
时间:2021-08-11 15:43 来源: 微信公众号:yn2553 QQ公众号:800061629
弥渡县2021年度符合政府安排工作退役士兵量化评分成绩公示 | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 计分项目 | 计分合计 | 减分合计 | 评分合计 | 备注 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||
服役年限 计分 | 个人嘉奖计分 | 三等功计分 | 因公残疾计分 | 艰苦地区服役计分 | 其他情况计分 | ||||||
1 | 许光荣 | 54 | 0.5 | 10 | 38.4 | 102.9 | |||||
2 | 李光荣 | 54 | 2.5 | 20 | 21.25 | 97.75 | |||||
3 | 何鹏 | 38 | 1 | 20 | 38.45 | 97.45 | |||||
4 | 吉庆贵 | 54 | 3 | 10 | 17.45 | 84.45 | |||||
5 | 郭泽宗 | 54 | 1.5 | 20 | 75.5 | ||||||
6 | 欧成明 | 54 | 3 | 17.2 | 74.2 | ||||||
7 | 张必林 | 54 | 2.5 | 10 | 2.4 | 68.9 | |||||
8 | 王利 | 54 | 1.5 | 10 | 1.5 | 67 | |||||
9 | 罗世春 | 54 | 2 | 9.75 | 65.75 | ||||||
10 | 杨本来 | 54 | 0.5 | 10 | 64.5 | 2008.09.01立功时间 | |||||
11 | 雷柏 | 54 | 0.5 | 10 | 64.5 | 2012.01.16立功时间 | |||||
12 | 罗正荣 | 54 | 0.5 | 54.5 | |||||||
13 | 许应红 | 38 | 2.5 | 10 | 50.5 | 2014.11.30立功时间 | |||||
14 | 张玉龙 | 38 | 2.5 | 10 | 50.5 | 2018.11.30立功时间 | |||||
15 | 周俊 | 38 | 1.5 | 10 | 49.5 | ||||||
16 | 何亚斌 | 38 | 1 | 10 | 49 | ||||||
17 | 李文 | 38 | 1.5 | 7.2 | 46.7 | ||||||
18 | 余昊 | 38 | 2 | 40 | |||||||
联系人:自思银 联系电话:0872—3074838 | |||||||||||
弥渡县人民政府退伍军人安置办公室 | |||||||||||
2021年8月5日 |

更多新的招聘、考试信息
关注微信公众号:yn2553
或长按二维码关注
上一篇上一篇:大理州弥渡县2021年度退役士兵安置方案
下一篇下一篇:大理州弥渡县2021年度退役士兵就业安置岗位公示