最新资讯
昆明市富民县公安局交通警察大队关于督促涉嫌酒驾人员接受处理的公告
时间:2021-07-30 17:44 来源: 微信公众号:yn2553 QQ公众号:800061629
为打击酒驾、醉驾等严重交通违法行为,预防和减少道路交通事故,保护人民生命财产安全。富民县公安局交通警察大队按照上级公安机关的统一部署,持续开展酒驾、醉驾专项整治,查处了一批酒后驾驶人员,涉酒道路交通事故大幅下降,但部分涉酒驾驶员经公安机关交警部门通知后一直未到案接受处理,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十条之规定“执行职务的交通警察认为应当对道路交通违法行为人给予暂扣或者吊销机动车驾驶证处罚的,可以先予扣留机动车驾驶证。道路交通违法行为人应当在十五日内到公安机关交通管理部门接受处理。无正当理由逾期未接受处理的,吊销机动车驾驶证”。请涉嫌酒驾人员自本公告发布之日起,60日内到富民县公安局交通警察大队接受处理,逾期不到案接受处理的,公安机关交管部门将依法吊销当事人机动车驾驶证;未取得机动车驾驶证的,将被限制申领机动车驾驶证。
富民县公安局交通警察大队
2021年7月30日
<
2018年1月1日至2021年5月31日酒驾未办理人员名单 | |||||||
序号 | 当事人 | 身份证号码处理 | 违法行为 | 车辆种类 | 车辆号牌 | 违法时间 | 违法地址 |
1 | 杨洪 | 53012********81756 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AR6906 | 2021-05-20 20:37:19 | 富民县环城南路乡音商场门口路段 |
2 | 蒋福全 | 53012********20516 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云A6K332 | 2021-05-12 20:00:08 | 东村乡道路(东村卫生院路段) |
3 | 杨建华 | 53012********61735 | 饮酒后驾驶机动车 | 轻便摩托车 | 云AAR315 | 2021-05-03 20:55:58 | 富民县环城西路环城西路与公安小区路段交叉口 |
4 | 余安 | 53012********70014 | 饮酒后驾驶机动车 | 无 | 2021-04-18 21:11:47 | 老昆富公路小西山村路段 | |
5 | 陈元华 | 53012********71414 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AMM157 | 2021-04-10 20:49:59 | 沙白公路3公里400米 |
6 | 陈建国 | 53012********30011 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AHV029 | 2021-04-02 20:29:26 | 富民县环城西路环城西路黎阳晟市路段 |
7 | 罗金锁 | 53012********11710 | 饮酒后驾驶机动车 | 无 | 2021-03-25 17:08:07 | 富民县环城南路环城南路与横街交叉口 | |
8 | 杨明成 | 53012********80514 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云APJ001 | 2021-03-18 12:37:24 | 东村乡道路东村乡道路旧地基路段 |
9 | 李文俊 | 53012********7231X | 饮酒后驾驶机动车 | 无 | 2021-03-15 19:17:07 | 京昆线3300公里100米 | |
10 | 王凯 | 53012********52311 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AKD066 | 2021-02-20 20:03:58 | 罗免乡道路罗免乡道路(黑箐村路段) |
11 | 金厚良 | 53012********22317 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云EGG731 | 2021-02-15 20:15:14 | 富民其他县乡路1公里(小西山) |
12 | 陈启贵 | 53012********62034 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云EAQ562 | 2021-02-04 20:32:13 | 京昆线3300公里100米 |
13 | 张云华 | 53012********81430 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AAU315 | 2021-02-04 20:27:38 | 大营街大营街大营中学门口路段 |
14 | 马春普 | 52252********7083X | 饮酒后驾驶机动车 | 无 | 2021-01-29 19:35:34 | 大营镇道路大营镇道路(溪水兰庭路段) | |
15 | 段忠明 | 53012********61714 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AEB470 | 2021-01-22 20:52:38 | 老昆富公路老昆富公路小西山村路段 |
16 | 杨会军 | 53012********10511 | 饮酒后驾驶机动车 | 小型汽车 | 云A1915C | 2021-01-15 21:26:25 | 东村乡道路东村乡道路(小松园附近路段) |
17 | 王文会 | 22028********68311 | 饮酒后驾驶机动车 | 无 | 2021-01-13 20:44:03 | 富民其他县乡路1公里(赤就大桥) | |
18 | 李克 | 53012********51432 | 饮酒后驾驶机动车 | 小型汽车 | 云AF6B00 | 2021-01-05 18:52:48 | 昆雪线(昆明-轿子雪山公路)25公里300米 |
19 | 张发荣 | 53232********21519 | 饮酒后驾驶机动车 | 小型汽车 | 云A3C6Z0 | 2021-01-01 15:00:13 | 京昆线3313公里200米 |
20 | 杨竹华 | 53012********00812 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AX8132 | 2020-12-16 15:23:15 | 款庄乡道路款庄乡道路(多宜甲村路口路段) |
21 | 陈永康 | 52242********67290 | 饮酒后驾驶机动车 | 小型汽车 | 云F7262A | 2020-12-15 22:51:47 | 昆雪线(昆明-轿子雪山公路)41公里300米 |
22 | 普中华 | 53012********7001X | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云ADK716 | 2020-12-08 20:42:32 | 巴中-金平(巴金线)1591公里100米 |
23 | 张恩华 | 53012********31714 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AKD908 | 2020-12-04 20:01:28 | 巴中-金平(巴金线)1592公里300米 |
24 | 杨七 | 53012********30019 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 无 | 2020-12-01 19:56:35 | 巴中-金平(巴金线)1592公里300米 |
25 | 李应祥 | 53012********0001X | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AGG196 | 2020-12-01 19:47:35 | 巴中-金平(巴金线)1592公里300米 |
26 | 池孝春 | 53012********90510 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AFQ444 | 2020-11-09 18:46:00 | 东村乡道路东村卫生院路段 |
27 | 杨晓东 | 53012********62615 | 饮酒后驾驶机动车 | 无 | 2020-11-08 04:02:00 | 赤就乡道路赤就街路段 | |
28 | 普中明 | 53012********50050 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AKD883 | 2020-11-05 21:28:00 | 巴中-金平(巴金线)1592公里300米 |
29 | 赵梓堯 | 53012********30510 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AEB363 | 2020-10-22 20:03:00 | 东村乡道路乐在村路段 |
30 | 丰继乐 | 53222********80730 | 饮酒后驾驶机动车 | 小型汽车 | 云A3J76Y | 2020-09-25 00:50:43 | 昆雪线(昆明-轿子雪山公路)41公里500米 |
31 | 杨永能 | 53012********81710 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云KFF272 | 2020-09-11 16:05:00 | 老昆富公路元山村路段 |
32 | 向国熊 | 53252********00010 | 饮酒后驾驶机动车 | 小型汽车 | 云GA4602 | 2020-09-05 05:53:00 | 京昆线3300公里500米 |
33 | 李春红 | 无 | 饮酒后驾驶机动车 | 轻便摩托车 | 云AAP687 | 2020-08-23 21:07:00 | 环城南路与横街交叉口 |
34 | 梁宇 | 53012********40010 | 饮酒后驾驶机动车 | 小型汽车 | 云A8SJ37 | 2020-08-14 11:25:22 | 京昆线3300公里 |
35 | 殷有福 | 53012********90815 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云MQV501 | 2020-08-06 19:45:00 | 款庄乡道路供电所路段 |
36 | 李正权 | 53012********40955 | 饮酒后驾驶机动车 | 小型汽车 | 云A5W5A1 | 2020-07-13 16:20:00 | 款庄乡道路沈家村路段 |
37 | 王生洪 | 53012********30819 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云A1A716 | 2020-06-13 11:39:00 | 昆雪线(昆明-轿子雪山公路)41公里600米 |
38 | 伏瑞珠 | 53011********63815 | 饮酒后驾驶机动车 | 小型汽车 | 云A350P0 | 2020-06-11 20:29:00 | 散旦乡道路散旦卫生院门口路段 |
39 | 何道发 | 53012********80516 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AES052 | 2020-06-05 15:48:00 | 东村乡道路大平地村路段 |
40 | 王光发 | 53012********32616 | 饮酒后驾驶机动车 | 小型汽车 | 云A3C5C8 | 2020-06-02 20:12:00 | 赤就乡道路七卓村 |
41 | 王朝光 | 53012********60032 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AEB761 | 2020-05-13 07:34:00 | 沙白公路1公里900米 |
42 | 刘如友 | 无 | 饮酒后驾驶机动车 | 无 | 2020-04-21 11:10:00 | 环城南路与旧县路交叉口 | |
43 | 汤明顺 | 53012********71417 | 饮酒后驾驶机动车 | 无 | 2020-03-21 20:55:00 | 环城南路与旧县路交叉口俊发水岸家园路段 | |
44 | 杨文荣 | 53012********60814 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云ALL907 | 2020-03-18 19:30:00 | 款庄乡道路沈家村路段 |
45 | 肖自富 | 53012********20514 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AFZ536 | 2020-01-22 14:42:00 | 东村乡道路乐在村委会大平地村路段 |
46 | 苏荣礼 | 53012********71715 | 饮酒后驾驶机动车 | 无 | 2020-01-17 20:18:00 | 环城西路黎阳晟市路段 | |
47 | 潘兴洪 | 53012********51218 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AQM968 | 2020-01-01 20:25:00 | 东村乡道路乐在村路段 |
48 | 唐荣美 | 53012********32054 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云ASG331 | 2019-12-23 20:35:00 | 永定镇道路文昌路湿地公园路段 |
49 | 李兴荣 | 53012********2051X | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云ANN867 | 2019-12-17 19:38:00 | 东村乡道路东村卫生院路段 |
50 | 陈金能 | 53012********51412 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云EJY059 | 2019-11-13 13:25:00 | 环城西路与文昌路交叉路口 |
51 | 李明军 | 51090********04877 | 饮酒后驾驶机动车 | 无 | 2019-11-12 19:55:00 | 东村乡道路东村卫生院路段 | |
52 | 刘朝玉 | 53012********02718 | 饮酒后驾驶机动车 | 无 | 2019-10-30 22:23:00 | 京昆线3316公里800米 | |
53 | 李韩灵 | 53012********52319 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 陕H3518A | 2019-10-30 21:50:00 | 京昆线3317公里200米 |
54 | 李研 | 53232********61338 | 饮酒后驾驶机动车 | 小型汽车 | 云F52Z17 | 2019-10-20 10:13:00 | 京昆线3321公里50米 |
55 | 杨勇 | 53012********4141X | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AEB103 | 2019-10-19 19:57:00 | 环城南路与旧县路交叉口俊发水岸家园门口路段 |
56 | 陈明 | 53012********9145X | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AEP778 | 2019-10-16 15:06:00 | 京昆线3347公里150米 |
57 | 付兴权 | 53012********81237 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AJE580 | 2019-09-20 20:36:00 | 东村乡道路乐在村路段 |
58 | 李培良 | 无 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云ARS028 | 2019-09-16 19:51:00 | 款庄乡道路款庄司法所门口路段 |
59 | 胡晓彬 | 51111********93017 | 饮酒后驾驶机动车 | 小型汽车 | 辽A7400M | 2019-09-08 22:10:00 | 京昆线3339公里800米 |
60 | 周传啟 | 无 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云ACR168 | 2019-09-02 20:50:00 | 东村乡道路水利村路段 |
61 | 李有祥 | 53012********00817 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云EGG065 | 2019-08-25 13:40:00 | 款庄乡道路宜格村附近路段 |
62 | 许国荣 | 53012********80534 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云ACG397 | 2019-08-25 11:01:00 | 东村乡道路小松园路段 |
63 | 李富 | 53012********81410 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AMM261 | 2019-08-21 20:25:00 | 京昆线3340公里 |
64 | 普荣富 | 53011********32710 | 饮酒后驾驶机动车 | 无 | 2019-08-06 15:44:00 | 沙白公路1公里900米 | |
65 | 王盛光 | 53012********72636 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云ALL287 | 2019-07-26 14:10:00 | 赤就乡道路平地村路段 |
66 | 蔡有福 | 53011********42330 | 饮酒后驾驶机动车 | 小型汽车 | 云AS2Y06 | 2019-07-21 15:58:00 | 富民县安富公路48公里 |
67 | 李金 | 53012********81711 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云ALL193 | 2019-06-28 20:40:00 | 老昆富公路小西山村路段 |
68 | 王德贵 | 53012********71714 | 饮酒后驾驶机动车 | 无 | 2019-06-28 20:22:00 | 老昆富公路小西山村路段 | |
69 | 邓玉明 | 53012********42614 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云NEZ101 | 2019-06-27 09:02:00 | 赤就乡道路石山箐村路段 |
70 | 周桂祥 | 53012********91413 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云ALL832 | 2019-06-20 21:45:00 | 富民大道与规划路交叉口 |
71 | 蔡宏宝 | 53012********00531 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AMM755 | 2019-06-18 10:38:00 | 东村乡道路响石村路段 |
72 | 苏荣华 | 53012********90512 | 饮酒后驾驶机动车 | 无 | 2019-06-03 21:15:00 | 老昆富公路小西山村路段 | |
73 | 纪文坤 | 53012********3001X | 饮酒后驾驶机动车 | 无 | 2019-05-15 21:00:00 | 环城南路与旧县路交叉口俊发水岸家园路段 | |
74 | 张光祥 | 53232********41910 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云EDJ814 | 2019-05-10 14:50:00 | 罗免乡道路大窝塘小学路段 |
75 | 赵进 | 53012********11719 | 饮酒后驾驶机动车 | 小型汽车 | 云A1265L | 2019-05-10 10:58:00 | 环城南路与旧县路交叉口 |
76 | 张富喜 | 53012********90037 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AEB100 | 2019-05-03 20:53:00 | 环城南路与旧县路交叉口万紫千红KTV门口路段 |
77 | 李朝金 | 53011********64616 | 饮酒后驾驶机动车 | 小型汽车 | 云A3X2P9 | 2019-04-28 20:26:00 | 环城西路黎阳晟市路段 |
78 | 钟绍武 | 53012********02634 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 贵ELC053 | 2019-04-25 10:18:00 | 赤就乡道路黄家庄路段 |
79 | 马建云 | 53012********00519 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云JWM544 | 2019-04-25 09:09:00 | 赤就乡道路磨丹村路段 |
80 | 李能 | 53012********50818 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云ACG405 | 2019-04-23 19:45:00 | 款庄乡道路大仓坡路段 |
81 | 马兴荣 | 无 | 饮酒后驾驶机动车 | 无 | 2019-04-12 21:58:00 | 环城西路黎阳晟市路段 | |
82 | 李洪邱 | 53012********51416 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AGL919 | 2019-04-11 07:34:00 | 沙白公路5公里500米 |
83 | 杨会军 | 53012********10511 | 饮酒后驾驶机动车 | 小型汽车 | 云A1RT68 | 2019-04-02 20:06:00 | 东村乡道路乐在村附近路段 |
84 | 刘自学 | 53012********50518 | 饮酒后驾驶机动车 | 无 | 2019-04-02 10:18:00 | 东村乡道路乐在村路段 | |
85 | 杨文金 | 53012********51714 | 饮酒后驾驶机动车 | 无 | 2019-03-13 14:05:00 | 永南大街与环城南路交叉口 | |
86 | 张富 | 53012********01710 | 饮酒后驾驶机动车 | 无 | 2019-03-01 20:42:00 | 老昆富公路小西山村路段 | |
87 | 李文 | 53012********31730 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云ACG584 | 2019-03-01 20:03:00 | 大营镇道路小西山路段 |
88 | 马林奎 | 53012********30512 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AFZ274 | 2019-02-27 19:42:00 | 东村乡道路乐在村附近路段 |
89 | 王富云 | 53012********72030 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云ECE367 | 2019-02-26 20:12:00 | 京昆线3323公里350米 |
90 | 龙海山 | 53011********62714 | 饮酒后驾驶机动车 | 小型汽车 | 云A9N85S | 2019-02-22 21:03:00 | 富民大道与规划路交叉口 |
91 | 郭春富 | 53012********62319 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云EBM273 | 2019-02-19 20:46:00 | 富民大道与规划路交叉口 |
92 | 徐正明 | 53012********20811 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AAP922 | 2019-02-19 19:20:00 | 富民县北青公路50公里100米 |
93 | 杨七 | 无 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云ADC733 | 2019-02-16 20:26:00 | 环城西路黎阳晟市路段 |
94 | 郭卫福 | 53012********41219 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云ANV317 | 2019-02-12 10:15:00 | 东村乡道路乐在村路段 |
95 | 廖红安 | 53012********10036 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AES485 | 2019-02-01 20:28:00 | 文昌路与园博路交叉口 |
96 | 郑在云 | 53012********90510 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AFQ481 | 2019-01-24 22:14:00 | 东村乡道路东村卫生院门口路段 |
97 | 李军 | 53012********60816 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AEB971 | 2019-01-24 20:40:00 | 款庄乡道路多宜甲村路口路段 |
98 | 文权升 | 53012********70532 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云ACH899 | 2019-01-24 20:40:00 | 东村乡道路东村小学门口路段 |
99 | 朱加才 | 53012********12036 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云ABV227 | 2019-01-22 21:30:00 | 京昆线3340公里300米京昆线与营兴路交叉口 |
100 | 肖自华 | 53012********2171X | 饮酒后驾驶机动车 | 无 | 2019-01-18 19:45:00 | 大营镇道路仓前路口路段 | |
101 | 李文友 | 53012********20838 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AES177 | 2019-01-18 10:35:00 | 轿子山旅游专线公路42公里600米 |
102 | 张朝能 | 53012********50814 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云ADC622 | 2019-01-17 11:53:00 | 款庄乡道路司法所路段 |
103 | 张艳彪 | 53012********22613 | 饮酒后驾驶机动车 | 小型汽车 | 云AR9R58 | 2019-01-16 08:33:00 | 京昆线3308公里500米 |
104 | 毕少华 | 53012********41717 | 饮酒后驾驶机动车 | 无 | 2019-01-13 20:10:00 | 大营镇道路马军营村路口 | |
105 | 刘荣华 | 53012********42619 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云EBG163 | 2019-01-08 14:10:00 | 赤就乡道路平地村委会路口路段 |
106 | 张德云 | 51022********06659 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AKN995 | 2018-12-25 16:46:00 | 轿子山旅游专线公路37公里500米 |
107 | 丁荣昌 | 53012********30816 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AES147 | 2018-12-23 21:17:00 | 款庄乡道路多宜甲路口路段 |
108 | 刘徐华 | 53012********40013 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AEB541 | 2018-12-23 21:02:00 | 环城西路黎阳晟市路段 |
109 | 尹家春 | 53012********90819 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AGL638 | 2018-12-17 21:34:00 | 款庄乡道路多宜甲路口路段 |
110 | 李加生 | 53012********51738 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AHV567 | 2018-12-03 12:51:00 | 老昆富公路与仓前路交叉口 |
111 | 王加云 | 53012********12017 | 饮酒后驾驶机动车 | 无 | 2018-11-23 13:14:00 | 京昆线3335公里100米 | |
112 | 王城林 | 无 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AAH186 | 2018-11-21 12:56:00 | 老昆富公路与仓前路交叉口 |
113 | 钱银华 | 53012********40538 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AQS120 | 2018-11-17 16:26:00 | 东村乡道路水利村路口路段 |
114 | 张德惠 | 53012********71715 | 饮酒后驾驶机动车 | 小型汽车 | 云A6R2S8 | 2018-11-16 20:12:00 | 老昆富公路小西山村路段 |
115 | 杜敏德 | 53012********60535 | 饮酒后驾驶机动车 | 轻便摩托车 | 云AAB471 | 2018-11-12 19:10:00 | 东村乡道路乐在村附近路段 |
116 | 张东 | 53012********81114 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云ADF911 | 2018-11-12 09:20:00 | 轿子山旅游专线公路28公里600米 |
117 | 李朝明 | 53012********12035 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AFG602 | 2018-11-08 19:40:00 | 京昆线3334公里720米 |
118 | 杨海熊 | 53012********22614 | 饮酒后驾驶机动车 | 小型汽车 | 云A5N0W7 | 2018-11-05 09:59:00 | 轿子山旅游专线公路37公里500米 |
119 | 段祖荣 | 53012********00018 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云ABV154 | 2018-11-03 19:50:00 | 永定镇道路小西山村溪水兰庭门口路段 |
120 | 普忠啟 | 53012********61413 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AQX700 | 2018-10-28 15:18:00 | 富民县东散公路17公里900米 |
121 | 徐开发 | 53012********60059 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云ACH713 | 2018-10-18 20:20:00 | 永定镇道路小西山村路段 |
122 | 王志青 | 53212********9251X | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AGG343 | 2018-10-17 10:26:00 | 富民大道与螳川东路交叉口 |
123 | 毕学良 | 53012********01713 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AQU577 | 2018-10-11 20:30:00 | 老昆富公路小西山村路段 |
124 | 蹇忠元 | 53262********32136 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云ADK332 | 2018-10-04 19:35:00 | 昆禄公路19公里900米 |
125 | 孙国禄 | 53012********02015 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AHV693 | 2018-10-02 14:30:00 | 京昆线3332公里200米 |
126 | 彭宝剑 | 53012********61210 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云ALP223 | 2018-09-26 09:27:00 | 款庄乡道路多宜甲村口路段 |
127 | 李伟 | 53012********91738 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AEX044 | 2018-09-25 21:10:00 | 老昆富公路小西山村路段 |
128 | 沙武 | 53012********61134 | 饮酒后驾驶机动车 | 小型汽车 | 云AM823U | 2018-09-20 09:35:00 | 轿子山旅游专线公路37公里500米 |
129 | 康江明 | 53012********01411 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AGG956 | 2018-09-12 12:56:00 | 大营镇道路大营上村路段 |
130 | 周忠祥 | 53012********51413 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AEV052 | 2018-09-12 08:12:00 | 沙白公路5公里 |
131 | 杨应洪 | 53012********41233 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 无 | 2018-09-10 18:25:00 | 东村乡道路柿花箐村路段 |
132 | 张绍荣 | 53223********11930 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云ALD252 | 2018-09-10 18:05:00 | 东村乡道路柿花箐村路段 |
133 | 董加林 | 53012********82030 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AW3118 | 2018-09-06 13:48:00 | 环城西路与文昌路交叉路口移动公司门口路段 |
134 | 李元安 | 53012********00534 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AGG836 | 2018-09-05 09:35:00 | 东村乡道路小松源村附近路段 |
135 | 李加顺 | 53012********40851 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云ADC428 | 2018-09-03 19:27:00 | 款庄乡道路李资树村路段 |
136 | 徐祖顺 | 无 | 饮酒后驾驶机动车 | 无 | 2018-08-07 07:53:00 | 富民大道与规划路交叉口 | |
137 | 张富 | 53012********01710 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AHV961 | 2018-08-03 08:00:00 | 环城西路富民交警大队门口路段 |
138 | 张朝友 | 53012********8451X | 饮酒后驾驶机动车 | 无 | 2018-07-24 10:40:00 | 赤就乡道路赤就街路段 | |
139 | 李志春 | 53012********61411 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云EGC153 | 2018-07-21 20:42:00 | 环城南路与旧县路交叉口俊发水岸家园路段 |
140 | 常立新 | 53012********40012 | 饮酒后驾驶机动车 | 小型汽车 | 云A5C6N2 | 2018-07-21 16:02:00 | 大营镇道路大风丫口上水井路段 |
141 | 李志 | 53012********41716 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云APJ363 | 2018-07-13 21:33:00 | 环城南路与旧县路交叉口 |
142 | 王立军 | 53012********00513 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云ACH772 | 2018-07-05 11:16:00 | 东村乡道路东村小学门口路段 |
143 | 于春云 | 53012********11715 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云ABV214 | 2018-06-09 20:30:00 | 大营镇道路小西山路段 |
144 | 钟天富 | 53012********70577 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云A7J785 | 2018-05-28 20:34:00 | 东村乡道路东村卫生院门口路段 |
145 | 陈天发 | 53012********50518 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云JQV774 | 2018-05-22 09:45:00 | 东村乡道路乐在村附近路段 |
146 | 王培寿 | 53012********80531 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AEB340 | 2018-05-07 20:40:00 | 东村乡道路东村卫生院门口路段 |
147 | 李章荣 | 53012********5141X | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云ACH547 | 2018-05-04 20:38:00 | 文昌路与园博路交叉口路段 |
148 | 田兴洪 | 53012********50813 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AAU395 | 2018-04-25 08:53:00 | 轿子山旅游专线公路37公里500米 |
149 | 蓝丽荣 | 53012********10835 | 饮酒后驾驶机动车 | 拖拉机 | 云01.39396 | 2018-04-10 12:50:00 | 富民县普东公路李兴村路段 |
150 | 唐有志 | 53011********42713 | 饮酒后驾驶机动车 | 无 | 2018-04-04 23:33:00 | 轿子山旅游专线公路24公里750米 | |
151 | 石显全 | 53012********00515 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AES260 | 2018-04-02 11:25:00 | 东村乡道路乐在村附近路段 |
152 | 代学应 | 53012********74235 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AMV363 | 2018-04-01 21:00:00 | 富民大道与规划路交叉口 |
153 | 李向林 | 53012********63313 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云ACR092 | 2018-03-21 20:16:00 | 老昆富公路小西山村路段 |
154 | 黄金春 | 53012********91414 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AEB746 | 2018-03-19 20:45:00 | 环城南路与富民大道交叉口富民县环城南路万紫千红KTV门口路段 |
155 | 白玉辉 | 53012********92613 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AGG244 | 2018-03-14 19:30:00 | 京昆线3332公里600米 |
156 | 贾学礼 | 53012********80036 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AT4634 | 2018-02-17 20:26:00 | 文昌路与园博路交叉口 |
157 | 常立富 | 53012********70018 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云EGT987 | 2018-01-26 20:01:00 | 环城西路黎阳晟市路段 |
158 | 李祖贵 | 53012********41737 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云ADC761 | 2018-01-14 21:04:00 | 老昆富公路小西山村路段小西山村路段 |
159 | 杨利金 | 53012********40519 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云AHV398 | 2018-01-09 13:43:00 | 款庄乡道路多宜甲路口路段 |
160 | 刘国才 | 无 | 饮酒后驾驶机动车 | 无 | 2018-01-05 14:21:00 | 文昌路与环城西路交叉口川心营路段 | |
161 | 李旭 | 53012********40312 | 饮酒后驾驶机动车 | 普通摩托车 | 云A94199 | 2018-01-04 20:01:00 | 富民县普东公路56公里500米 |
162 | 杨明海 | 53012********24511 | 饮酒后驾驶运营机动车 | 大型汽车 | 云F76822 | 2021-05-21 10:37:50 | 款庄乡道路款庄派出所门口路段 |
163 | 徐自新 | 53012********82011 | 饮酒后驾驶运营机动车 | 小型汽车 | 云A5MR21 | 2020-11-12 19:31:45 | 富民其他县乡路1公里300米(河里村) |
164 | 李桥明 | 53032********20516 | 饮酒后驾驶运营机动车 | 大型汽车 | 渝D95878 | 2020-11-12 15:20:26 | 昆雪线(昆明-轿子雪山公路)28公里500米 |
