最新资讯
昭通市彝良县2021年春季初中、小学、幼儿园教师资格认定结果公示
时间:2021-07-09 10:53 来源: 微信公众号:yn2553 QQ公众号:800061629
根据《昭通市2021年春季中小学教师资格认定公告》要求,经过申请人现场确认和政治考核,现将彝良县2021年春季初中、小学、幼儿园教师资格认定结果进行公示,公示期2021年7月8日至7月14日。如申请人对认定结果有异议,请在2021年7月20日前联系彝良县教育体育局人事股处理,联系电话:0870-5120485。
彝良县2021年春季初中、小学、幼儿园教师资格认定结果公示 | |||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 | 认定结果 |
1 | 30861542 | 魏智楠 | 小学教师资格 | 英语 | 通过 |
2 | 30856546 | 郑兴玉 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
3 | 30856247 | 常开雄 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
4 | 30830570 | 杨德丽 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
5 | 30793619 | 陇永落 | 初级中学教师资格 | 数学 | 通过 |
6 | 30789416 | 林柯梦 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
7 | 30789234 | 潘弢 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
8 | 30772026 | 吴晓静 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
9 | 30747658 | 姜彩虹 | 小学教师资格 | 英语 | 通过 |
10 | 30747628 | 黎安凤 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
11 | 30710675 | 王娟 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
12 | 30705838 | 邱盛玉 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
13 | 30698024 | 李思念 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
14 | 30694182 | 陈嘉懿 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
15 | 30667478 | 郑德婷 | 小学教师资格 | 英语 | 通过 |
16 | 30631650 | 唐山孟 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
17 | 30631251 | 吴敏 | 初级中学教师资格 | 英语 | 通过 |
18 | 30628781 | 徐朝碧 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
19 | 30626072 | 李梦 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
20 | 30618632 | 王会 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
21 | 30614208 | 徐晓艳 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
22 | 30612925 | 黄益顺 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
23 | 30599645 | 朱雨漩 | 小学教师资格 | 美术 | 通过 |
24 | 30593150 | 谢沙沙 | 初级中学教师资格 | 数学 | 通过 |
25 | 30587429 | 杨保翠 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
26 | 30583755 | 彭蝶 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
27 | 30581038 | 熊榜琼 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
28 | 30580987 | 邱东 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
29 | 30566949 | 黄官富 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
30 | 30564132 | 吴朝娥 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
31 | 30533843 | 王碧 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
32 | 30510003 | 李昌松 | 初级中学教师资格 | 物理 | 通过 |
33 | 30496760 | 刘丽 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
34 | 30481208 | 张清敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
35 | 30474219 | 张述琼 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
36 | 30471864 | 付义婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
37 | 30461092 | 王群 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
38 | 30456417 | 郑光仙 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
39 | 30456272 | 唐万美 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
40 | 30451911 | 汪定军 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
41 | 30444936 | 陈永梅 | 初级中学教师资格 | 语文 | 通过 |
42 | 30443405 | 何文云 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
43 | 30435603 | 刘国艳 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
44 | 30432048 | 余泽书 | 初级中学教师资格 | 历史 | 通过 |
45 | 30431748 | 潘悦 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
46 | 30414804 | 马昌琴 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 通过 |
47 | 30412543 | 何瑀 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
48 | 30405802 | 刘恩琴 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
49 | 30381558 | 刘忠兵 | 初级中学教师资格 | 数学 | 通过 |
50 | 30381452 | 罗丹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
51 | 30366852 | 杨英 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
52 | 30358790 | 李祖凤 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
53 | 30352410 | 高运辉 | 初级中学教师资格 | 英语 | 通过 |
54 | 30351529 | 徐婧雯 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
55 | 30330382 | 林世梅 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
56 | 30326419 | 陈学茂 | 初级中学教师资格 | 生物 | 通过 |
57 | 30314461 | 王春雨 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
58 | 30306459 | 薛文梦 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
59 | 30303371 | 向壵 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
60 | 30299409 | 杨朝娥 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
61 | 30297823 | 李龙绪 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
62 | 30292507 | 徐飞飞 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
63 | 30285594 | 陈书沛 | 小学教师资格 | 科学 | 通过 |
64 | 30284604 | 杨正巧 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
65 | 30269754 | 许绍金 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
66 | 30268575 | 黄化 | 小学教师资格 | 音乐 | 通过 |
67 | 30263128 | 朱明仙 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
68 | 30257597 | 周明雪 | 初级中学教师资格 | 语文 | 通过 |
69 | 30251265 | 朱洋俊 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
70 | 30247709 | 陈怀娇 | 初级中学教师资格 | 数学 | 通过 |
71 | 30247367 | 张星 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
72 | 30246452 | 田静 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
73 | 30243836 | 王忠波 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
74 | 30242165 | 黄家云 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
75 | 30241514 | 向永顺 | 初级中学教师资格 | 语文 | 通过 |
76 | 30232618 | 张全兴 | 小学教师资格 | 美术 | 通过 |
77 | 30232458 | 杨大春 | 初级中学教师资格 | 英语 | 通过 |
78 | 30229412 | 付发宇 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
79 | 30228110 | 李林敏 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
80 | 30224492 | 蒋绪端 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
81 | 30224392 | 谢厚华 | 初级中学教师资格 | 数学 | 通过 |
82 | 30224148 | 文忠荣 | 初级中学教师资格 | 生物 | 通过 |
83 | 30221767 | 张雨柔 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
84 | 30215283 | 袁朝巧 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
85 | 30213460 | 卓永飞 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
86 | 30201487 | 刘啟美 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
87 | 30200438 | 颜家润 | 初级中学教师资格 | 语文 | 通过 |
88 | 30197288 | 彭祥琳 | 初级中学教师资格 | 语文 | 通过 |
89 | 30189638 | 熊健 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
90 | 30188900 | 杨丽君 | 初级中学教师资格 | 语文 | 通过 |
91 | 30184687 | 王仕润 | 初级中学教师资格 | 生物 | 通过 |
92 | 30183571 | 邓声旺 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
93 | 30177635 | 赵玉梅 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
94 | 30160345 | 江元琳 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
95 | 30143601 | 杨希连 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
96 | 30132866 | 杨范 | 初级中学教师资格 | 语文 | 通过 |
97 | 30132116 | 黄远航 | 初级中学教师资格 | 化学 | 通过 |
98 | 30123951 | 文忠婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
99 | 30123501 | 管毓青 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
100 | 30118372 | 杨大艳 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
101 | 30118142 | 赵长讯 | 初级中学教师资格 | 语文 | 通过 |
102 | 30117101 | 涂楝 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
103 | 30116904 | 梁林青 | 初级中学教师资格 | 英语 | 通过 |
104 | 30114381 | 罗德鹏 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 待审批 |
105 | 30109873 | 王廷广 | 初级中学教师资格 | 地理 | 通过 |
106 | 30101271 | 宋明芊 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
107 | 30098315 | 陈彬 | 初级中学教师资格 | 语文 | 通过 |
108 | 30090550 | 肖磊 | 小学教师资格 | 社会 | 通过 |
109 | 30089360 | 刘先燕 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
110 | 30087878 | 徐祥芬 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
111 | 30086873 | 赵中英 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
112 | 30071622 | 徐蕾 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
113 | 30068073 | 梁乐 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 通过 |
114 | 30063023 | 李文巧 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
115 | 30061186 | 徐潇逍 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 通过 |
116 | 30049101 | 赵明琴 | 初级中学教师资格 | 数学 | 通过 |
117 | 30043273 | 邱洪绪 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
118 | 30015010 | 王申梦 | 初级中学教师资格 | 语文 | 通过 |
119 | 30012630 | 唐兴荣 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
120 | 30009831 | 刘明琴 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
121 | 30009027 | 李爽 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
122 | 30008877 | 梅云润 | 初级中学教师资格 | 历史 | 通过 |
123 | 30006768 | 丁昌梅 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
124 | 30006733 | 符亿 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
125 | 30004191 | 罗磊 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
126 | 29995917 | 胡顺绪 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
127 | 29995377 | 左媛 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
128 | 29984884 | 肖永婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
129 | 29977822 | 曾明勇 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
130 | 29972980 | 黄艳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
131 | 29972765 | 周文永 | 初级中学教师资格 | 物理 | 通过 |
132 | 29969652 | 龚建云 | 初级中学教师资格 | 英语 | 通过 |
133 | 29968572 | 路遥 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
134 | 29965685 | 杨艳明 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
135 | 29951159 | 赵朝美 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
136 | 29942736 | 郑文雯 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
137 | 29941290 | 余健 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
138 | 29941016 | 蒋崇燕 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
139 | 29932076 | 王永凯 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
140 | 29930025 | 彭祥秀 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
141 | 29927120 | 龚正宁 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
142 | 29922883 | 代俊 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 通过 |
143 | 29922626 | 唐雨 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
144 | 29922022 | 杨永情 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
145 | 29921831 | 赵光竹 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
146 | 29921353 | 杨志玉 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
147 | 29921105 | 易盛梦 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
148 | 29920207 | 田庆 | 初级中学教师资格 | 地理 | 通过 |
149 | 29920198 | 杨娅 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
150 | 29920028 | 吴法敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
151 | 29919191 | 张梦玥 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
152 | 29917918 | 曾庆蕊 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
153 | 29917030 | 彭礼仙 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
154 | 29916234 | 高家飞 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
155 | 29913679 | 陈文润 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
156 | 29913448 | 芶莉 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
157 | 29913036 | 王碧玉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
158 | 29912634 | 罗显碧 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
159 | 29911026 | 王昌静 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
160 | 29909938 | 陈开娥 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
161 | 29908450 | 王婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
162 | 29907914 | 迟焕满 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
163 | 29907197 | 杨林林 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
164 | 29906182 | 王月鹏 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
165 | 29906102 | 陶喜 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
166 | 29905683 | 李清波 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
167 | 29901677 | 李治行 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
168 | 29898665 | 廖立静 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
169 | 29896379 | 刘川丽 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
170 | 29894962 | 唐明霜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
171 | 29893669 | 秦岭 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
172 | 29890612 | 王其巧 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
173 | 29889823 | 邹平 | 初级中学教师资格 | 英语 | 通过 |
174 | 29889503 | 钟运香 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
175 | 29889451 | 刘长会 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
176 | 29889313 | 张涟 | 初级中学教师资格 | 生物 | 通过 |
177 | 29886708 | 杨久芝 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
178 | 29885504 | 陈静 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 通过 |
179 | 29884601 | 邹献梅 | 小学教师资格 | 英语 | 通过 |
180 | 29879201 | 冉啟勇 | 小学教师资格 | 体育 | 通过 |
181 | 29879105 | 陈大勇 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
182 | 29877912 | 张安辉 | 初级中学教师资格 | 历史 | 通过 |
183 | 29877674 | 周明宇 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
184 | 29877557 | 陶官维 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
185 | 29877177 | 赵玥娥 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 通过 |
186 | 29876173 | 李代艳 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
187 | 29876061 | 曾海波 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
188 | 29875940 | 田大米 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
189 | 29875829 | 肖树毕 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
190 | 29875553 | 郑厚羽 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
191 | 29872956 | 柯贤影 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
192 | 29872346 | 王才菊 | 初级中学教师资格 | 语文 | 通过 |
193 | 29871014 | 周宇 | 初级中学教师资格 | 语文 | 通过 |
194 | 29870247 | 张文菊 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
195 | 29869608 | 张万彩 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 通过 |
196 | 29869405 | 钟真娜 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
197 | 29867220 | 李万静 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
198 | 29865604 | 张艳 | 小学教师资格 | 科学 | 通过 |
199 | 29865580 | 石远梦 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
200 | 29865077 | 杨昌敏 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
201 | 29864426 | 马昌瑀 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
202 | 29864079 | 黄德娥 | 初级中学教师资格 | 数学 | 通过 |
203 | 29863765 | 王燕 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
204 | 29863659 | 翁光梅 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
205 | 29863179 | 柯昌英 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
206 | 29862833 | 苏静 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
207 | 29861723 | 胡安勇 | 初级中学教师资格 | 数学 | 通过 |
208 | 29861005 | 郑敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
209 | 29860788 | 肖朝琴 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
210 | 29860310 | 尚富婷 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
211 | 29859301 | 刘靓 | 小学教师资格 | 美术 | 通过 |
212 | 29858812 | 潘正友 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
213 | 29858730 | 翁显贵 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
214 | 29858064 | 陈盛芬 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
215 | 29857502 | 陈福丹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
216 | 29857394 | 董思彤 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
217 | 29857178 | 李廷巧 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
218 | 29857010 | 余沁 | 小学教师资格 | 美术 | 通过 |
219 | 29856937 | 林登航 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
220 | 29855289 | 兰庭叙 | 初级中学教师资格 | 数学 | 通过 |
221 | 29854062 | 赵远明 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
222 | 29853131 | 郭志燕 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
223 | 29852573 | 朱敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
224 | 29852108 | 迟焕梅 | 初级中学教师资格 | 历史与社会 | 通过 |
225 | 29851227 | 张仕远 | 小学教师资格 | 社会 | 通过 |
226 | 29850856 | 杨淑述 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
227 | 29850626 | 张永莲 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
228 | 29850096 | 黄俐 | 初级中学教师资格 | 物理 | 通过 |
229 | 29849817 | 郭余洁 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
230 | 29849676 | 向自洪 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
231 | 29848292 | 刘明琼 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
232 | 29847954 | 颜正义 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
233 | 29847930 | 洪丹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
234 | 29847649 | 陈明梅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
235 | 29847642 | 张怀志 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 通过 |
236 | 29846951 | 李涛 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
237 | 29846611 | 文良艳 | 小学教师资格 | 音乐 | 通过 |
238 | 29846485 | 常娟 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
239 | 29845261 | 杨科献 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
240 | 29844948 | 陶永桂 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
241 | 29843606 | 赵飞耀 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
242 | 29842805 | 邹晓翠 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
243 | 29842226 | 吴富微 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 通过 |
244 | 29839880 | 罗丽 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
245 | 29836570 | 赵丹 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
246 | 29834294 | 谭友丽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
247 | 29834211 | 赵泽惠 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
248 | 29833771 | 李选郭 | 初级中学教师资格 | 数学 | 通过 |
249 | 29833559 | 明亮 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 通过 |
250 | 29833481 | 杨琴 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
251 | 29833287 | 殷宽绪 | 初级中学教师资格 | 历史 | 通过 |
252 | 29833241 | 周万云 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
253 | 29832770 | 彭乐媚 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
254 | 29832629 | 周成瑶 | 初级中学教师资格 | 语文 | 通过 |
255 | 29832456 | 侯梦虎 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
256 | 29831575 | 陈略英 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
257 | 29830961 | 杨德娥 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
258 | 29828214 | 陈道欢 | 初级中学教师资格 | 生物 | 通过 |
259 | 29826186 | 王钦 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
260 | 29825926 | 胡启仙 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
261 | 29825123 | 雷娅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
262 | 29823379 | 陈林巧 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
263 | 29822213 | 林安美 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
264 | 29822103 | 郭运丹 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
265 | 29820921 | 郑莉 | 初级中学教师资格 | 历史 | 通过 |
266 | 29820554 | 王选菊 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
267 | 29820032 | 梅征现 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
268 | 29819158 | 孙玲 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
269 | 29818009 | 段青采 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
270 | 29817442 | 王瑞 | 小学教师资格 | 体育 | 通过 |
271 | 29817241 | 李燕 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
272 | 29813231 | 颜定琴 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
273 | 29813087 | 郑玉丹 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
274 | 29812249 | 余泽喜 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
275 | 29811909 | 李连梅 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
276 | 29811270 | 石远静 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
277 | 29810284 | 李娜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
278 | 29810255 | 代飞 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
279 | 29809431 | 李民慧 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
280 | 29806710 | 梁佑旺 | 初级中学教师资格 | 数学 | 通过 |
281 | 29806547 | 蒋书明 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
282 | 29806335 | 罗蕊 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
283 | 29805931 | 张贵梦 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
284 | 29805805 | 王自涛 | 初级中学教师资格 | 生物 | 通过 |
285 | 29805749 | 张梦 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
286 | 29805488 | 杨大英 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
287 | 29804795 | 周颂维 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
288 | 29804456 | 徐忠飞 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
289 | 29804293 | 沈芳 | 小学教师资格 | 美术 | 通过 |
290 | 29804280 | 邓超 | 初级中学教师资格 | 英语 | 通过 |
291 | 29803864 | 徐刚娟 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
292 | 29803182 | 谭书玉 | 小学教师资格 | 英语 | 通过 |
293 | 29803041 | 徐寒玲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
294 | 29801833 | 陈锡鑫 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
295 | 29799172 | 张递静 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
296 | 29797293 | 宋怀镓 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
297 | 29796986 | 谷青娜 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
298 | 29794893 | 万建玉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
299 | 29794762 | 周兴静 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
300 | 29793960 | 刘忠浪 | 初级中学教师资格 | 英语 | 通过 |
301 | 29793860 | 杨荣慰 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
302 | 29793535 | 江元顺 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
303 | 29793429 | 王芳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
304 | 29793233 | 廖文琴 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
305 | 29790935 | 秦先涛 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
306 | 29790432 | 李兴娥 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
307 | 29790191 | 杨国芮 | 小学教师资格 | 社会 | 通过 |
308 | 29790143 | 王志艳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
309 | 29790012 | 朱坤飞 | 初级中学教师资格 | 数学 | 通过 |
310 | 29788463 | 孟顺娇 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
311 | 29788305 | 林薇 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
312 | 29787370 | 吕翔 | 初级中学教师资格 | 数学 | 通过 |
313 | 29786753 | 文泷 | 初级中学教师资格 | 语文 | 通过 |
314 | 29786097 | 胡万叠 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
315 | 29785913 | 毛宝艳 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
316 | 29785219 | 杨娥 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
317 | 29785081 | 侯明婧 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
318 | 29784801 | 宗宝宴 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
319 | 29784627 | 刘祥飞 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
320 | 29783945 | 彭正梅 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
321 | 29783839 | 杨彬 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
322 | 29783020 | 杨孟惟 | 初级中学教师资格 | 英语 | 通过 |
323 | 29782903 | 舒开娜 | 小学教师资格 | 英语 | 通过 |
324 | 29782686 | 舒钰航 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
325 | 29781388 | 文中敏 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
326 | 29779856 | 李朝梅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
327 | 29778604 | 肖顺悦 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
328 | 29777337 | 常梦 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
329 | 29776902 | 季兴巧 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
330 | 29776281 | 赵维润 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
331 | 29402697 | 郝旭 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |

更多新的招聘、考试信息
关注微信公众号:yn2553
或长按二维码关注