最新资讯
个旧市教育体育局下属事业单位2021年度选调岗位情况公示
时间:2021-07-07 10:08 来源: 微信公众号:yn2553 QQ公众号:800061629
| 序号 | 调入单位 | 需求学科岗位 | 空缺职务岗位 | 需求人数 | 联系电话 | 备注 | 
| 1 | 个旧市教育科学研究培训中心 | 体育教研员 | 专技十级及以下 | 1 | 13035917822 | |
| 2 | 音乐教研员 | 专技十级及以下 | 1 | |||
| 3 | 生物教研员 | 专技十级及以下 | 1 | |||
| 4 | 语文教研员 | 专技十级及以下 | 1 | |||
| 5 | 数学教研员 | 专技十级及以下 | 1 | |||
| 6 | 英语教研员 | 专技十级及以下 | 1 | |||
| 7 | 学前教育教研员 | 专技十级及以下 | 1 | |||
| 8 | 个旧市教育体育局幼儿园 | 幼儿教师 | 专技十一级或十二级 | 2 | 18987395532 | |
| 9 | 保健医生 | 专级十一级 | 1 | |||
| 10 | 个旧市机关幼儿园 | 幼儿教师 | 专技十级及以下 | 1 | 15825226377 | |
| 11 | 幼儿教师 | 专技十一级及以下 | 2 | |||
| 12 | 财务人员 | 专技十级及以下 | 1 | |||
| 13 | 个旧市第一高级中学 | 校医 | 专技七级、专技十级、专技十二级 | 1 | 0873-2122035 | |
| 14 | 人事劳资员 | 专技七级、专技十级、专技十二级 | 1 | |||
| 15 | 个旧中学 | 初中语文教师 | 专技十级及以下岗位 | 1 | 0873-2134330 | |
| 16 | 初中地理教师 | 1 | ||||
| 17 | 初中政治教师 | 1 | ||||
| 18 | 初中数学教师 | 1 | ||||
| 19 | 会计 | 专技十二级 | 1 | |||
| 20 | 个旧市第二中学 | 体育教师 | 专技十一级及以下 | 1 | 18987664138 | |
| 21 | 数学教师 | 专技十级及以下 | 1 | |||
| 22 | 英语教师 | 专技十级及以下 | 1 | |||
| 23 | 个旧市第三中学 | 高中政治教师 | 专技五级及以下 | 1 | 18987661399 | |
| 24 | 高中物理教师 | 专技五级及以下 | 1 | |||
| 25 | 高中生物教师 | 专技五级及以下 | 1 | |||
| 26 | 高中美术教师 | 专技五级及以下 | 1 | |||
| 27 | 校医 | 专技八级及以下 | 1 | 持有医师或者护士资格证 | ||
| 28 | 体育 | 专技五级及以下 | 1 | |||
| 29 | 个旧市第四中学 | 初中生物教师 | 专技八级及以下 | 1 | 0873-2219226 | |
| 30 | 初中物理教师 | 专技十一级及以下 | 1 | |||
| 31 | 
						人事劳资人员 (财务人员)  | 
					专技十一级及以下 | 1 | |||
| 32 | 个旧市第五中学 | 初中英语教师 | 专技十级及以下 | 1 | 18987669986 | |
| 33 | 初中数学教师 | 专技十级及以下 | 1 | |||
| 34 | 个旧市第六中学 | 初中体育教师 | 专技十一级 | 1 | 18987660093 | 本科及以上学历,初中及以上教师资格证,35周岁以下。 | 
| 35 | 初中地理教师 | 专技十一级 | 1 | |||
| 36 | 初中历史教师 | 专技十一级 | 1 | |||
| 37 | 初中语文教师 | 专技十一级 | 1 | |||
| 38 | 初中化学教师 | 专技十一级 | 1 | |||
| 39 | 个旧市第八中学 | 初中数学教师 | 专技十一级及以下 | 1 | 18987663198 | |
| 40 | 初中生物教师 | 专技十一级及以下 | 1 | |||
| 41 | 个旧市第九中学 | 财务人员 | 专技七级及以下 | 2 | 
						0873-2752085 15825229415  | 
					|
| 42 | 初中地理教师 | 专技七级及以下 | 1 | |||
| 43 | 初中语文教师 | 专技七级及以下 | 2 | |||
| 44 | 初中体育教师 | 专技七级及以下 | 1 | |||
| 45 | 初中美术教师 | 专技七级及以下 | 1 | |||
| 46 | 初中音乐教师 | 专技七级及以下 | 1 | |||
| 47 | 初中数学教师 | 专技七级及以下 | 1 | |||
| 48 | 初中政治教师 | 专技七级及以下 | 2 | |||
| 49 | 初中生物教师 | 专技七级及以下 | 1 | |||
| 50 | 心理学教师 | 专技七级及以下 | 1 | |||
| 51 | 个旧市第十一中学 | 中学地理教师 | 专技十二级 | 1 | 0873-2651051 | |
| 52 | 个旧市第十二中学 | 中学思品教师 | 专技十一级以下 | 1 | 0873-2571023 | |
| 53 | 个旧市第十三中学 | 数学教师 | 专技八级及以下 | 1 | 13577339445 | |
| 54 | 化学教师 | 专技十一级、专技十二级 | 1 | |||
| 55 | 历史教师 | 专技十一级、专技十二级 | 1 | |||
| 56 | 个旧市第十四中学 | 初中语文教师 | 专技十级 | 1 | 0873-2222100 | |
| 57 | 初中英语教师 | 专技十级 | 2 | |||
| 58 | 初中历史教师 | 专技十级、专技十二级 | 1 | |||
| 59 | 个旧市第十六中学 | 初中语文教师 | 专技十二级 | 1 | 15924878465 | |
| 60 | 初中物理教师 | 专技十二级 | 1 | |||
| 61 | 个旧市第十七中学 | 中学历史教师 | 专技十级 | 1 | 15912887551 | |
| 62 | 中学体育教师 | 专技十级 | 1 | |||
| 63 | 个旧市第十八中学 | 小学语文教师 | 专技八级、专技九级、专技十一级、专技十二级 | 1 | 18760950992 | |
| 64 | 小学数学教师 | 专技八级、专技九级、专技十一级、专技十二级 | 2 | |||
| 65 | 个旧市和平小学 | 小学体育教师 | 专技十一级、专技十二级 | 2 | 0873-2124647 | |
| 66 | 小学道德与法治教师 | 专技十一级、专技十二级 | 2 | |||
| 67 | 小学语文教师 | 专技十一级、专技十二级 | 5 | |||
| 68 | 小学数学教师 | 专技十一级、专技十二级 | 3 | |||
| 69 | 小学美术教师 | 专技十一级、专技十二级 | 1 | |||
| 70 | 小学音乐教师 | 专技十一级、专技十二级 | 1 | |||
| 71 | 个旧市金湖小学 | 小学数学教师 | 专技十二级 | 3 | 0873-2219296 | |
| 72 | 个旧市鄢棚小学 | 小学语文教师 | 专技十一级、专技十二级 | 1 | 18987315287 18187338527 | |
| 73 | 小学数学教师 | 专技十一级、专技十二级 | 2 | |||
| 74 | 小学道德与法治教师 | 专技十一级、专技十二级 | 1 | |||
| 75 | 个旧市人民小学 | 小学数学教师 | 专技八级、专技十级、专技十一级、专技十二级 | 2 | 13708634744 | |
| 76 | 个旧市宝华小学 | 小学语文教师 | 专技十级 | 2 | 15911392020 | |
| 77 | 小学语文教师 | 专技十二级 | 2 | |||
| 78 | 小学数学教师 | 专技十级 | 1 | |||
| 79 | 小学数学教师 | 专技十二级 | 1 | |||
| 80 | 小学美术教师 | 专技十二级 | 1 | |||
| 81 | 个旧市红旗小学 | 小学语文教师 | 专技十一级 | 1 | 0873-2188543 | |
| 82 | 个旧市绿春小学 | 小学数学教师 | 专技十一级、专技十二级 | 2 | 18187332421 | |
| 83 | 小学体育教师 | 专技十一级、专技十二级 | 1 | |||
| 84 | 小学音乐教师 | 专技十一级、专技十二级 | 1 | |||
| 85 | 小学英语教师 | 专技十一级、专技十二级 | 1 | |||
| 86 | 小学道德与法治教师 | 专技十一级、专技十二级 | 1 | |||
| 87 | 个旧市卡房镇中心小学校 | 小学信息技术教师 | 专技十级、专技十二级 | 1 | 0873-2752043 | |
| 88 | 小学数学教师 | 专技十级、专技十二级 | 5 | |||
| 89 | 小学语文教师 | 专技十级、专技十二级 | 4 | |||
| 90 | 个旧市蔓耗镇中心小学校 | 小学数学教师 | 专技十二级 | 1 | 18787076301 | |
| 91 | 个旧市保和乡中心小学校 | 小学语文教师 | 专技十级及以下 | 1 | 13887552514 | |
| 92 | 小学数学教师 | 专技十级及以下 | 1 | |||
| 93 | 小学体育教师 | 专技十级及以下 | 1 | |||
| 94 | 小学音乐教师 | 专技十级及以下 | 1 | |||
| 95 | 小学美术教师 | 专技十级及以下 | 1 | |||
| 96 | 个旧市鸡街镇中心小学校 | 小学体育教师 | 专技十级及以下 | 1 | 
						18987666620 13529662218  | 
					|
| 97 | 小学财务教师 | 专技十级及以下 | 1 | |||
| 98 | 小学道德与法治教师 | 专技十级及以下 | 1 | |||
| 99 | 小学英语教师 | 专技十级及以下 | 1 | |||
| 100 | 个旧市锡城镇中心小学校 | 小学英语教师 | 专技十二级以上 | 1 | 18987663225 | |
| 101 | 小学道德与法治教师 | 专技十二级以上 | 1 | |||
| 102 | 个旧市大屯镇中心小学校 | 小学语文 | 专技九级、专技十一级、专技十二级 | 3 | 15925319255 | |
| 103 | 小学数学 | 专技九级、专技十一级、专技十二级 | 2 | |||
| 104 | 小学英语 | 专技八级、专技十一级、专技十二级 | 2 | |||
| 105 | 小学心理健康 | 专技十一级、专技十二级 | 2 | |||
| 106 | 小学道德与法治教师 | 专技十一级、专技十二级 | 4 | |||
| 107 | 小学科学教师 | 专技十一级、专技十二级 | 3 | |||
| 108 | 小学体育教师 | 专技十一级、专技十二级 | 1 | |||
| 109 | 小学音乐教师 | 专技十一级、专技十二级 | 1 | |||
| 
						备注:  1、参加选调的人员请直接与各选调单位联系。选调单位组织选调人员报名并收取选调人员的《个旧市教育体育局2021年公开选调工作人员同意报考证明》,于2021年5月15日前完成考核工作,将拟调人员名单报局人事科。 各选调单位考核选调人员时要严格按照个办发﹝2019﹞63号及《关于进一步从严把握执行新录用乡镇工作人员调动纪律的通知》的文件规定,对选调人员的年龄、学历、工作年限、职称岗位、调动申请等进行审核。(年龄计算截止至2021年7月。) 2、外县市调入我市城区单位和大屯街道、沙甸街道、鸡街镇的教师,由市教体局组成考核小组对拟选调人员进行面试(面试时间另行通知),面试成绩未达到70分以上者不得调入。 面试采用微型讲课方式进行,讲课地点为普通课堂(不使用电脑、电子白版等电子设备)。讲课课题由现场临时抽题确定,抽题后考生有15分钟准备时间(准备时不得使用任何教材、教辅资料或电子设备),面试时间15分钟,面试时考生须携带身份证。 3、调动程序按《个旧市机关事业单位工作人员调动管理暂行规定》(个办发﹝2019﹞63号)规定办理,调动人员受聘岗位根据红人社发[2016]406号文件精神,结合本单位评聘方案执行。 附:《个旧市教育体育局2021年公开选调工作人员同意报考证明》  | 
				||||||
附件:
个旧市教育体育局2021年公开选调工作人员同意报考证明
兹有我单位在职在编人员 ,性别 ,身份证号: ,职称: ,现聘用岗位: ,未受过行政处罚和党纪处分。该同志自愿参加个旧市教育体育局2021年公开选调工作。我单位同意该同志报考,并同意办理相关调动手续。
所在单位意见(公章):
(外县市人员还需以下单位意见)
主管部门意见(公章):
县市人社部门意见(公章):
年 月 日
	
	
	更多新的招聘、考试信息
关注微信公众号:yn2553
或长按二维码关注
	
	
上一篇上一篇:个旧市人民政府关于注销13座尾矿库的公告
下一篇下一篇:个旧市政法队伍教育整顿意见征集




                
></a>
                </span>
            </div>
			<span style=)