最新资讯
2021年昆明市官渡区公益性岗位上岗留用人员公示表
时间:2021-06-19 16:51 来源: 微信公众号:yn2553 QQ公众号:800061629
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 困难人员类别 | 拟安置岗位 |
1 | 王群 | 530111197610****** | 4050 | 就业局 |
2 | 孔凤芹 | 372923197303****** | 4050 | 医保局 |
3 | 许云梅 | 530111197710****** | 4050 | 城居保 |
4 | 赵文瑜 | 530111198511****** | 失业一年以上 | 关上街道 |
5 | 李青颖 | 530112198808****** | 失业一年以上 | 太和街道 |
6 | 刘柱红 | 530381198701****** | 失业一年以上 | 官渡街道 |
7 | 金思蕊 | 530111199502****** | 失业一年以上 | 六甲街道 |
8 | 杨思悦 | 530111199309****** | 失业一年以上 | 矣六街道 |
9 | 石红艳 | 530111197909****** | 4050 | 民政局 |
10 | 刘蕊 | 530102197804****** | 4050 | 民政局 |
11 | 陶荣华 | 530111197006****** | 4050 | 民政局 |

更多新的招聘、考试信息
关注微信公众号:yn2553
或长按二维码关注
上一篇上一篇:关于公布国务院教育督导委员会办公室“五项管理”督查落实情况的
下一篇下一篇:昆明市关于官渡区农产品质量安全风险监测项目询价函